
| 実施日 | 平成23年2月5日(土)13:00~16:00 |
|---|---|
| 出席人数 | 58名 |
| 内容 | 講演 「多様化する『大卒』の仕事」 講師:新村佳史氏 進路別就職説明会・就職相談会(神職養成室・教職支援室・就職課) |

| 実施日 | 平成22年7月17日(土) |
|---|---|
| 出席人数 | 60名(4年28名・3年30名・2年2名) |
内容 |
講演(1)「今年度採用状況と次年度予測」 講演(2)「社会、地域福祉の変化とその本質 ~福祉職を目指す学生を取り巻く状況~」 公務員就職について 保育就職について 教員就職について 就職支援及び学生の参加状況について 就職に関する個別相談(就職委員4名、応援教員1名、応援職員2名、就職課2名) |

| 就職セミナー名 | 開催日 | 会場 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| (1)リクナビ「インターンLIVE」 | 平成22年6月20日(日) | 大阪 | 36名 |
| (2)リクナビ「開幕LIVE」 | 平成22年11月28日(日) | 名古屋 | 48名 |
| (3)マイナビ「就職EXPO」 | 平成23年1月22日(土) | 名古屋 | 21名 |
| 就職セミナー名 | 開催日 | 会場 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| (1)学情「スーパービジネスフォーラム」 | 平成22年10月25日(月) | 大阪 | 16名 |
| (2)毎コミ「就職EXPO」 | 平成22年11月23日(火) | 名古屋 | 11名 |
1年生対象 進路講演会:平成22年6月10日(木)/参加人数84名
2年生対象 就職対策講座:2回実施 平成22年6月16日(水)・参加人数64名/平成22年12月15日(水)/参加人数50名
3年生対象 就職対策講座:8回実施
| 講座名 | 実施日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 「企業の試験とは」 | 平成22年4月21日(水) | 参加人数215名 |
| 「夏休みにすべきこと」 | 平成22年7月7日(水) | 参加人数133名 |
| 「就職活動スタート」 | 平成22年9月29日(水) | 参加人数195名 |
| 「エントリーシート・履歴書」 | 平成22年10月6日(水) | 参加人数196名 |
| 「筆記試験のおさらい」 | 平成22年10月13日(水) | 参加人数184名 |
| 「社会人としてのマナー」 | 平成22年11月10日(水) | 参加人数204名 |
| 「面接対策」 | 平成22年11月17日(水) | 参加人数245名 |
| 「就職対策講座のおさらい」 | 平成22年12月 8日(水) | 参加人数 90名 |
3年生対象 個別面接指導
| 講座名 | 実施日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 「有料実践面接講座」(受講料:3,000円) | 平成22年12月19日(日) 9:00~16:30 |
参加人数46名 |
| 「グループディスカッション・集団面接練習会」 | 平成23年1月17日(月)18日(火)20日(木)21日(金) | 参加人数:延べ148名 |
| 「集団・個人面接練習会」 | 平成23年2月10日(木)14日(月)15日(火)16日(水) | 参加人数:延べ53名 |

3年生対象 就職対策講座
| 講座名 | 実施日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 「自己分析」 | 平成22年7月7日(水) | 42名 |
| 「次年度採用予測と対策」 | 平成22年10月6日(水) | 49名 |
| 内定者報告会 | 平成22年10月13日(水) | 30名 |
| 「履歴書・エントリーシートの書き方」 | 平成22年10月27日(水) | 30名 |
| 「社会人マナー」 | 平成22年11月3日(水)・10日(水) | 延べ82名 |
| 「面接対策」 | 平成22年11月24日(水) | 35名 |

3年生対象 個別面接指導
| 講座名 | 実施日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 「集団・個人面接 練習会(1)」 | 平成23年2月1日(火)~ 4日(金) 【4日間実施】 9:00~12:00・13:00~16:00 |
延べ43名 |
| 「集団・個人面接 練習会(2)」 | 平成23年2月15日(火)~ 17日(木) 【3日間実施】 9:00~12:00・13:00~16:00 |
延べ22名 |

| 講座名 | 実施日 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 幼稚園職場説明会 | 平成22年4月21日(水) | 74名 |
| 現職教員職場体験報告会 | 平成22年7月10日(土) | 34名 |
| 講師希望者説明会 | 平成22年10月9日(土) | 58名 |
| 教育時事等対策講座 | 平成23年3月29日(火) | 開催予定 |
| 4年生の就職未決定者を支援する就職アドバイザー1名 配置期間:平成22年11月2日(火)~平成23年3月17日(木) 【冬期休暇期間を除く49日】勤務日時:火・水・木曜日の午後 相談者数:延べ289名 |
| 4年生、3年生の就職支援をする就職アドバイザー1名 配置期間:平成22年10月27日(水)~平成23年2月25日(金) 【25日間・7h×25日=175h】 相談時間:9:00~17:00 相談者数:延べ158名 |

| 開催日時 | 平成23年3月4日(金)13:30~15:30 於:皇學館大学 |
|---|---|
| 外部評価委員 | 三重労働局、三重県経営者協会、三重県社会福祉協議会、皇學館大学蕚の会(保護者会)会長、野村茂夫皇學館大学名誉教授 |
| 学内出席 | 学長、文学部・教育学部・現代日本社会学部就職委員長、社会福祉学部就職委員長、大学事務部長、神職養成部事務長、教職支援室長・教職支援室課長、大学事務部就職課長・社会福祉学部就職課長、学長室課長 |
【伊勢・就職課】
|
【名張・就職課】
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
| 講座名 | マナー講座 |
|---|---|
| 実施日 | 平成21年11月11日(水) |
| 参加人数 | 178名 |
| 講座名 | 面接対策講座 |
|---|---|
| 実施日 | 平成21年11月18日(水) |
| 参加人数 | 168名 |

面接対策講座
| 講座名 | エントリーシート対策講座(実践編) |
|---|---|
| 実施日 | 平成21年12月9日(水) |
| 参加人数 | 137名 |
| 講座名 | 集団面接・グループディスカッションの練習① |
|---|---|
| 実施日 | 平成22年1月18日(月)~21日(木)【3日間】 |
| 参加人数 | 延べ139名 |
| 講座名 | 集団面接・グループディスカッションの練習② |
|---|---|
| 実施日 | 平成22年1月29日(金)~30日(土)【2日間】 |
| 参加人数 | 延べ84名 |
| 講座名 | 外部講師による就職活動指導 |
|---|---|
| 実施日 | 平成22年3月10日(水)~12日(金)【3日間】 |
| 参加人数 | 延べ26名(実人数21名) |
| 講座名 | 一般常識対策講座 |
|---|---|
| 実施日 | 平成21 年10 月6 日(火)~12 月15 日(火)【8日間】 |
| 参加人数 | 38名 |
| 講座名 | 筆記・面接試験対策セミナー |
|---|---|
| 実施日 | 平成21 年11 月25 日(水) |
| 参加人数 | 88名 |
| 講座名 | マナー講座 |
|---|---|
| 実施日 | 平成21 年12 月5 日(土) |
| 参加人数 | 48名 |

| 講座名 | 面接対策集中講座 |
|---|---|
| 実施日 | 平成22 年2 月4 日(木)、24 日(水)、3 月12 日(金)【3日間】 |
| 参加人数 | 延べ39名 |

| 講座名 | 模擬面接 |
|---|---|
| 実施日 | 平成22 年3 月19 日(金)、24 日(水)、25 日(木)、26 日(金)【4日間】 |
| 参加人数 | 延べ42名 |

学生が自らの興味・適性等の明確化を通じて自己理解を深め、多様な職業について理解をし、卒業後の職業選択と能力開発等のサポートを行うために、キャリアコンサルタントを配置しました。マナー・職業人意識、キャリア開発全般への人材育成はもちろん、本学において求められる専門領域に対する指導・支援を就職課と協力しながら効果的に実施します。(就職活動全般の相談の他に、履歴書・エントリーシートの添削、模擬面接等を担う)
| 配置期間 | 平成21 年12 月18 日~平成22 年3 月19 日【51日間・354.5h】 毎週月曜~金曜 9:30~16:30 |
|---|---|
| 相談者数 | 延べ328名 |

| 皇學館大学 | 〒516-8555 三重県伊勢市神田久志本町1704 TEL:0596-22-0201(代) FAX:0596-27-1704 |
| COPYRIGHT:KOGAKKANUNIVERSITYALLRIGHTSRESERVED. | |